Share |

LYÖNTIPELIMESTARUUS 2017

Kilpailu pelattiinn 15.6. Hill Side Golf Clubilla, Hill kentällä. Pelaajia oli kaikkiaan 74 naisten SCR ja HCP, miesten SCR ja HCP sekä ulkojäsen HCP sarjoissa. HCP:lla 17.9  tai pelasivat kaikki SCR sarjassa ja 18.0 tai yli HCP PB sarjassa. Ulkojäsenille vain HCP PB sarja.

Alla tulokset sarjoittain - 

HCP:n ensimmäinen luku on slope

NAISET SCR

1 Hintikka Martiina LPG 39   38   77
2 Sommar* Camilla KyG 39 39 78
3 Nikka Iida KosG 42 40 82
4 Pöyry Liisa HGK 40 42 82
5 Tillanen Sari EGS 40 48 88
6 Merranto Hanna TGS 43 50 93
7 Eckhardt Satu HSGC 48 46 94
8 Jalonen Minna-Mari VGC 47 48 95
9 Lehesjoki Suvi Master 45 50 95
10 Lovén Anja HiGM 46 56 102
11 Renholm Hanna-Leena EGS 48 56 104

NAISET HCP PB

1 Karhi-Skouen Raila Kurk 28   19   19   38 
2 Castren Marjaana HirG 17 14 22 36
3 Oravainen Kirsi HSGC 26 12 18 30
4 Airinen Anne VaGo 28 16 14 30
5 Junni Susanne PGH 32 14 14 28
6 von Hertzen Sonja VGH 19 10 14 24
7 Wahlberg Gunilla Kurk 26 10 14 24
8 Niskanen Päivi PGH 30 15 7 22
9 Holmborg Anna-Maija HSGC 26 12 8 20

MIEHET SCR

1 Malila Juho EGS 36   36   72
2 Pursiainen Pauli EGS 40 37 77
3 Kajanne Harri KGV 40 38 78
4 Raatikainen Jussi KGV 40 39 79
5 Kaskela Aki HaG 39 41 80
6 Tanskanen Pasi HSGC 38 43 81
7 Tirkkonen Mika KGV 40 42 82
8 Virolainen Simo GT 40 42 82
9 Tiilikainen Aki ERG 42 41 83
10 Tulkki Jarmo HyG 41 42 83
11 Aalto Jussi GPi 43 42 85
12 Salminen Mikko GPi 43 43 86
13 Vaara Iiro ERG 43 43 86
14 Ritola Mikko GPi 46 41 87
15 Hagren Ari HiGM 46 41 87
16 Pelkonen Patrik SHG 42 45 87
17 Taskinen Markku StLG 42 45 87
18 Kalliokoski Juha KanG 44 44 88
19 Laine Kari Master 43 45 88
20 Ahokas Henri HaG 42 46 88
21 Saarela Veikkopaavo JGS 44 45 89
22 Räsänen Jesper HGK 42 47 89
23 Solmela Mika GT 46 45 91
24 Lepola Mauri Master 46 46 92
25 Korhonen Jukka HaG 46 46 92
26 Jääskeläinen Aki StLG 41 51 92
27 Halmetoja Perttu VGH 49 44 93
28 Jokinen Pentti HyG 50 44 94
29 Mannermaa Ari KGV 48 46 94
30 Koskinen Kimmo TGS 47 47 94
31 Malmen Raino VGC 48 47 95
32 Högman Pekka StLG 46 49 95
33 Ahonen Jari EGS 50 46 96
34 Jalonen Tomi VGC 51 46 97
35 Ruuskanen Jukka KarG 47 51 98
36 Pesonen Ilkka EGS 47 52 99
37 Nuotiomaa Markku VGH 46 54 100
38 Kinnunen Ari HyG 49 53 102
39 Boije Af Gennäs Joakim VaGo 52 52 104
40 Valajärvi Petri HiGM 58 49 107

MIEHET HCP PB

1 Junni Mikko PGH 22   20   16   36
2 Hiltunen Terho PBG 23 16 17 33
3 Kettunen Kyösti NGK 24 18 15 33
4 Koskenkari Timo PGC 27 16 15 31
5 Törmä Seppo HaGK 21 13 15 28
6 Hänninen Pertti AGK 19 18 9 27
7 Kanervo Jorma VGH 24 12 15 27
8 Tainola Kari VaGo 28 18 9 27
9 Pohjoispuro Markku GT 24 13 13 26
10 Korpi Markku HiGM 21 9 8 17
11 Hjelt Risto VaGo 19 4 8 12

ULKOJÄSENET

1 Kukkonen Anssi NGCC 25   13   16   29
2 Sievänen Tapani Master 9 12 11 23
3 Renholm Kari EGS 11 12 11 23