Lyöntipelimestaruus 3.7.2012
Espoon Ringside Golf
| Tulosluettelo - Scratch, kaikki sarjat | |||
| 1 | HILTUNEN, Vesa | 74 | +1 |
| 2 | TANSKANEN, Pasi | 79 | +6 |
| 3 | SOLMELA, Mika | 79 | +6 |
| 4 | FORSBERG, Pekka | 79 | +6 |
| 5 | KORHONEN, Hannu | 81 | +8 |
| 6 | VAARA, Iiro | 82 | +9 |
| 7 | KASKELA, Aki | 83 | +10 |
| 8 | TULKKI, Jarmo | 83 | +10 |
| 9 | KALLIOKOSKI, Juha | 83 | +10 |
| 10 | TASKINEN, Markku | 83 | +10 |
| 11 | MALILA, Juho | 83 | +10 |
| 12 | HAGREN, Ari | 84 | +11 |
| 13 | NAUMANEN, Tommi | 85 | +12 |
| 14 | RITOLA, Mikko | 86 | +13 |
| 15 | HOLLO, Mikko | 82 | +14 |
| 16 | AHONEN, Jari | 87 | +14 |
| 17 | LEPOLA, Mauri | 88 | +15 |
| 18 | SALMINEN, Mikko | 88 | +15 |
| 19 | MUSTONEN, Esko | 88 | +15 |
| 20 | PESONEN, Ilkka | 89 | +16 |
| 21 | TIRKKONEN, Mika | 89 | +16 |
| 22 | FLINK, Marita | 89 | +16 |
| 23 | HALMETOJA, Perttu | 89 | +16 |
| 24 | AALTO, Jussi | 89 | +16 |
| 25 | SOMMAR*, Camilla | 90 | +17 |
| 26 | RENHOLM, Kari | 90 | +17 |
| 27 | KETTUNEN, Reijo | 90 | +17 |
| 28 | KASKI, Pekka | 92 | +19 |
| 29 | KALLIO, Heikki | 92 | +19 |
| 30 | FRISK, Petri | 93 | +20 |
| 31 | PAUKKU, Asko | 94 | +21 |
| 32 | MERRANTO, Hanna | 95 | +22 |
| 33 | UHRE, Jukka | 95 | +22 |
| 34 | HENRIKSSON, Tarja | 95 | +22 |
| 35 | RENHOLM, Hanna-Leena | 96 | +23 |
| 36 | HÄNNINEN, Pertti | 98 | +25 |
| 37 | JÄÄSKELÄINEN, Aki | 98 | +25 |
| 38 | KANERVO, Jorma | 98 | +25 |
| 39 | PEKKARINEN, Mikko | 99 | +26 |
| 40 | IKONEN, Juhani | 99 | +26 |
| 41 | ECKHARDT, Satu | 99 | +26 |
| 42 | FORSBERG, Perttu | 100 | +27 |
| 43 | KOSKINEN, Kimmo | 101 | +28 |
| 44 | KUKKONEN, Anssi | 101 | +28 |
| 45 | LOVÉN, Anja | 101 | +28 |
| 46 | LEHESJOKI, Suvi | 101 | +28 |
| 47 | KAUKAJOKI, Jouni | 102 | +29 |
| 48 | HAAVISTO, Terhi | 102 | +29 |
| 49 | ILKKA, Minna | 103 | +30 |
| 50 | HJELT, Risto | 103 | +30 |
| 51 | KOSKENKARI, Timo | 103 | +30 |
| 52 | VALAJÄRVI, Petri | 104 | +31 |
| 53 | KETTUNEN, Kyösti | 104 | +31 |
| 54 | KALAJA, Mauno | 105 | +32 |
| 55 | KALIMA, Jim | 105 | +32 |
| 56 | KYYHKYNEN, Leo | 109 | +36 |
| 57 | LEPOLA, Leena | 110 | +37 |
| 58 | KUKKONEN, Ritva | 110 | +37 |
| 59 | SALOVAARA, Seija | 111 | +38 |
| 60 | KIHLBERG, Petteri | 112 | +39 |
| 61 | KAUKONIEMI, Eetu | 119 | +46 |
| 62 | KARHI-SKOUEN, Raila | 119 | +46 |
| 63 | TAINOLA, Kari | 120 | +47 |
| 64 | POHJOISPURO, Markku | 121 | +48 |
| 65 | KUNTSI, Anneli | 121 | +48 |
| 66 | HULT, Tellervo | 122 | +49 |
| 67 | KALLIONPÄÄ, Elina | 131 | +58 |
| DQ | VIROLAINEN, Simo | 28 | DQ |
