Share |

LYÖNTIPELIMESTARUUS 2015

HYVÄT GOLFARIT
Finnair golfin lyöntipelimestaruuskilpailut pelattiin 7.7. tuulisessa säässä Peuranmaa Golfin kentällä.
Mukana oli 71 pelaajaa.
Naisten mestariksi pelasi Martiina Hintikka ja miesten mestariksi Juho Malila. Parhaan SCR tuloksen , 70,  pelasi ulkojäsen sarjan Panu "Jäbä" Kärjes,

Kiitos kaikille pelaajille ja onnittelut voittajille!

Alla tulokset järjestyksessä miehet SCR, PB, naiset SCR, PB ja ulkojäsen PB

MIEHET SCR (ulos - sisään - yhteensä - HCP muutos - EGA)

1 Malila Juho EGS 39 36 75 -0.4 X

2 Kaskela Aki HaG 38 39 77 0.0 X

3 Hiltunen Vesa NGK 40 38 78 0.1 X

4 Kajanne Harri KGV 37 41 78 0.1

5 Taskinen Markku EGS 42 37 79 0.0 X

6 Pursiainen Pauli EGS 38 41 79 -0.2 X

7 Salminen Mikko GPi 42 38 80 -0.2 X

8 Tanskanen Pasi StLG 43 38 81 0.1 X

9 Tulkki Jarmo HyG 42 39 81 0.1 X

10 Vaara Iiro ERG 43 40 83 0.1 X

11 Ahonen Jari EGS 46 39 85 0.0 X

12 Högman Pekka StLG 43 42 85 -0.3 X

13 Saharinen Mikko PGC 41 44 85 0.1 X

14 Ritola Mikko GPi 46 40 86 0.0 X

15 Tirkkonen Mika KGV 46 40 86 0.1 X

16 Jalonen Tomi VGC 43 44 87 0.1 X

17 Kalliokoski Juha GT 42 45 87 0.1

18 Korhonen Hannu VGC 49 39 88 0.1 X

19 Virolainen Simo GT 45 43 88 0.1 X

20 Pesonen Ilkka EGS 49 40 89 0.1 X

21 Aalto Jussi GPi 42 47 89 0.1 X

22 Koskinen Kimmo TGS 48 42 90 0.1 X

23 Junni Mikko PGH 46 44 90 -1.0 X

24 Rintala Seppo NGK 51 40 91 0.0

25 Lepola Mauri MGC 49 43 92 0.1 X

26 Nuotiomaa Markku VGH 45 48 93 0.0 X

27 Laine Kari MGC 46 48 94 0.1 X

28 Korhonen Jukka HaG 44 50 94 0.1 X

29 Uhre Jukka HaG 48 47 95 0.1

30 Hiltunen Terho PBG 47 51 98 0.0 X

31 Kettunen Kyösti NGK 50 50 100 0.0 X

32 Ruohonen Joni KJKG 54 49 103 0.1 X

33 Kaukajoki Jouni SHG 51 53 104 0.1 X

34 Kyyhkynen Leo PGC 56 49 105 0.0 X

35 Pohjoispuro Markku GT 57 50 107 0.1 X

36 Loikkanen Markku HSGC 56 53 109 0.1 X

37 Tainola Kari VaGo 54 58 112 0.2 X

MIEHET PB (Slope - ulos - sisään - yhteensä - HCP muutos - EGA)

1 Junni Mikko PGH 18 18 18 36 -1.0 X

2 Malila Juho EGS 3 17 18 35 -0.4 X

3 Pursiainen Pauli EGS 6 19 15 34 -0.2 X

4 Salminen Mikko GPi 7 15 19 34 -0.2 X

5 Högman Pekka StLG 12 17 17 34 -0.3 X

6 Kaskela Aki HaG 2 17 15 32 0.0 X

7 Taskinen Markku EGS 4 14 18 32 0.0 X

8 Ahonen Jari EGS 10 13 19 32 0.0 X

9 Rintala Seppo NGK 13 12 20 32 0.0

10 Kajanne Harri KGV 2 18 13 31 0.1

11 Ritola Mikko GPi 8 14 17 31 0.0 X

12 Nuotiomaa Markku VGH 14 16 15 31 0.0 X

13 Hiltunen Vesa NGK 0 14 16 30 0.1 X

14 Aalto Jussi GPi 9 17 13 30 0.1 X

15 Hjelt Risto VGC 17 15 15 30 0.0

16 Hiltunen Terho PBG 21 18 12 30 0.0 X

17 Tulkki Jarmo HyG 3 14 15 29 0.1 X

18 Tanskanen Pasi StLG 3 13 16 29 0.1 X

19 Kettunen Kyösti NGK 22 15 14 29 0.0 X

20 Vaara Iiro ERG 3 14 14 28 0.1 X

21 Jalonen Tomi VGC 8 15 13 28 0.1 X

22 Uhre Jukka HaG 16 15 13 28 0.1

23 Kyyhkynen Leo PGC 26 11 17 28 0.0 X

24 Saharinen Mikko PGC 4 15 12 27 0.1 X

25 Tirkkonen Mika KGV 5 11 16 27 0.1 X

26 Korhonen Jukka HaG 13 16 11 27 0.1 X

27 Tainola Kari VaGo 28 14 13 27 0.2 X

28 Koskinen Kimmo TGS 8 11 15 26 0.1 X

29 Hänninen Pertti AGK 15 15 11 26 0.1 X

30 Ruuskanen Jukka KarG 22 10 16 26 0.1

31 Kalliokoski Juha GT 4 14 11 25 0.1

32 Ruohonen Joni KJKG 20 11 14 25 0.1 X

33 Korhonen Hannu VGC 4 8 16 24 0.1 X

34 Pesonen Ilkka EGS 6 8 16 24 0.1 X

35 Lepola Mauri MGC 7 10 14 24 0.1 X

36 Loikkanen Markku HSGC 26 11 13 24 0.1 X

37 Virolainen Simo GT 4 11 12 23 0.1 X

38 Laine Kari MGC 9 13 10 23 0.1 X

39 Pohjoispuro Markku GT 20 10 13 23 0.1 X

40 Kaukajoki Jouni SHG 12 11 10 21 0.1 X

41 Koskenkari Timo PGC 22 10 9 19 0.1 X

42 Valajärvi Petri HiGM 14 5 7 12 0.1 X

NAISET SCR (ulos - sisään - yhteensä - HCP muutos - EGA)

1 Hintikka Martiina LPG 41 38 79 0.1

2 Sommar* Camilla KyG 40 41 81 0.0 X

3 Merranto Hanna TGS 43 39 82 -0.4 X

4 Tillanen Sari EGS 45 43 88 -0.3 X

5 Pöyry Liisa StLG 44 44 88 0.1 X

6 Flink Marita GT 46 45 91 0.1 X

7 Jalonen Minna-Mari VGC 48 44 92 0.0

8 Renholm Hanna-Leena EGS 49 46 95 0.1 X

9 Lovén Anja HiGM 48 48 96 0.1 X

10 Penttinen Marianne HGK 52 45 97 0.0 X

11 Eckhardt Satu StLG 50 47 97 0.1 X

12 Lehesjoki Suvi MGC 48 49 97 0.1 X

13 Kukkonen Ritva NGCC 54 52 106 0.1 X

14 Junni Susanne PGH 55 53 108 0.0 X

15 Karhi-Skouen Raila Kurk 58 55 113 0.1 X

NAISET PB (Slope - ulos - sisään - yhteensä - HCP muutos - EGA)

1 Merranto Hanna TGS 9 17 18 35 -0.4 X

2 Tillanen Sari EGS 15 17 17 34 -0.3 X

3 Sommar* Camilla KyG 5 16 16 32 0.0 X

4 Hintikka Martiina LPG 3 15 16 31 0.1

5 Penttinen Marianne HGK 18 14 17 31 0.0 X

6 Jalonen Minna-Mari VGC 15 14 16 30 0.0

7 Lovén Anja HiGM 18 15 14 29 0.1 X

8 Pöyry Liisa StLG 9 15 13 28 0.1 X

9 Junni Susanne PGH 29 14 14 28 0.0 X

10 Wahlberg Gunilla Kurk 32 13 15 28 0.0 X

11 Kukkonen Ritva NGCC 24 12 15 27 0.1 X

12 Renholm Hanna-Leena EGS 14 12 14 26 0.1 X

13 Flink Marita GT 9 13 12 25 0.1 X

14 Lehesjoki Suvi MGC 14 13 12 25 0.1 X

15 Eckhardt Satu StLG 13 11 13 24 0.1 X

16 Henriksson Tarja MGC 15 14 10 24 0.1 X

17 Karhi-Skouen Raila Kurk 22 8 9 17 0.1 X

ULKOJÄSEN PB (Slope - ulos - sisään - yhteensä - HCP muutos - EGA)

1 Kärjes Panu StLG 2 20 19 39 -0.6 X

2 Penttinen Pentti HGK 16 15 17 32 0.0 X

3 Kukkonen Anssi NGCC 18 16 16 32 0.0 X

4 Kivelä-Taskinen Elina StLG 30 14 18 32 0.0 X

5 Sievänen Tapani MGC 10 15 15 30 0.1 X

6 Renholm Kari EGS 8 16 13 29 0.1 X

7 Rintala Elina NGK 27 13 15 28 0.0

8 Paukku Asko HaG 13 13 14 27 0.1 X

9 Laitinen Mari PGC 8 11 10 21 0.1 X

10 Mustonen Esko TGS 10 10 10 20 0.1 X

11 Kuntsi Anneli PGC 23 8 12 20 0.1 X

12 Tuominen Nina TGS 20 12 6 18 0.1