Share |

Lyöntipelimestaruus 2013

Finnair Golf mestaruuskilpailut 3.7.2013

Hill Side Golf Club ry Valley course

Miehet Scratch

 

Sija Nimi Seura Out In Tulos +/- EGA

1 Korhonen Hannu MGC 38 37 75 -0.8 X

2 Pursiainen Pauli EGS 38 39 77 -0.8 X

3 Hiltunen Vesa NGK 39 39 78 0.1 X

4 Malila Juho EGS 38 40 78 0.0 X

5 Tirkkonen Mika KGV 40 39 79 -0.2 X

6 Vaara Iiro KGV 39 41 80 0.0 X

7 Tanskanen Pasi StLG 41 42 83 0.1 X

8 Aalto Jussi GPi 43 43 86 0.0 X

9 Ahonen Jari EGS 45 42 87 0.1 X

10 Kupias Timo SHG 44 43 87 -1.2

11 Pesonen Ilkka EGS 42 45 87 0.1 X

12 Solmela Mika HaG 42 45 87 0.1 X

13 Kalliokoski Juha GT 43 46 89 0.1

14 Lepola Mauri MGC 47 43 90 0.1 X

15 Salminen Mikko GPi 45 45 90 0.1 X

16 Laine Kari MGC 48 43 91 0.1 X

17 Ahtee Erkki NGCC 49 44 93 0.0 X

18 Saarela Vesa-Pekka JGS 45 48 93 0.1 X

19 Kalima Jim 50 44 94 0.0

20 Högman Pekka StLG 45 49 94 0.1 X

21 Saarto Mika SHG 48 47 95 0.1 X

22 Kontti Petteri EGS 50 46 96 0.1 X

23 Hämäläinen Esko HGK 45 52 97 0.1 X

24 Frisk Petri SHG 51 47 98 0.1 X

25 Kyyhkynen Leo PGC 56 44 100 0.0 X

26 Kaukajoki Jouni SHG 48 52 100 0.1

27 Kanervo Jorma VGH 47 53 100 0.0 X

28 Hjelt Risto VGC 46 54 100 0.0 X

29 Törmä Seppo HaGK 50 51 101 0.1 X

30 Hiltunen Terho PBG 50 51 101 0.0 X

31 Malmen Raino VGC 47 54 101 0.1 X

32 Junni Mikko PGH 49 54 103 0.1

33 Koskenkari Timo PGC 50 54 104 0.1 X

34 Nyman Ralf MGC 55 51 106 0.1 X

35 Uhre Jukka HaG 54 52 106 0.1 X

36 Pohjoispuro Markku HaG 52 55 107 0.1

37 Tainola Kari HaG 59 64 123 0.2 X

Naiset Scratch

1 Sommar* Camilla KyG 43 40 83 0.1 X

2 Merranto Hanna TGS 41 42 83 0.0 X

3 Pöyry Liisa MGC 43 43 86 0.1 X

4 Jalonen Minna-Mari VGC 44 45 89 0.0 X

5 Renholm Hanna-Leena EGS 44 47 91 0.0 X

6 Lehesjoki Suvi MGC 45 47 92 0.0 X

7 Henriksson Tarja NGCC 50 47 97 0.1 X

8 Eckhardt Satu StLG 46 52 98 0.1 X

9 Kukkonen Ritva NGCC 52 49 101 0.0 X

10 Oravainen Kirsi HSGC 51 51 102 0.0 X

11 Lepola Leena MGC 53 51 104 0.1 X

12 Sauramo Jaana 50 54 104 0.1

13 Holmborg Anna-Maija HSGC 50 56 106 0.1 X

14 Laurila Marju HSGC 56 53 109 0.1 X

15 Kallionpää Elina HGA 53 56 109 0.0

16 Hult Tellervo ERG 54 58 112 0.1 X

17 Junni Susanne PGH 59 56 115 0.2

Miehet Pistebogey

1 Korhonen Hannu MGC 7 19 20 39 -0.8 X

2 Pursiainen Pauli EGS 9 20 19 39 -0.8 X

3 Kupias Timo SHG 19 19 20 39 -1.2

4 Tirkkonen Mika KGV 8 17 19 36 -0.2 X

5 Malila Juho EGS 6 18 17 35 0.0 X

6 Vaara Iiro KGV 8 18 17 35 0.0 X

7 Aalto Jussi GPi 13 17 17 34 0.0 X

8 Ahtee Erkki NGCC 19 15 19 34 0.0 X

9 Ahonen Jari EGS 12 14 18 32 0.1 X

10 Kalima Jim 19 13 19 32 0.0

11 Kyyhkynen Leo PGC 25 10 22 32 0.0 X

12 Kanervo Jorma VGH 22 17 14 31 0.0 X

13 Hjelt Risto VGC 23 19 12 31 0.0 X

14 Hiltunen Terho PBG 25 16 15 31 0.0 X

15 Hiltunen Vesa NGK 1 15 15 30 0.1 X

16 Tanskanen Pasi StLG 6 15 15 30 0.1 X

17 Lepola Mauri MGC 10 14 16 30 0.1 X

18 Frisk Petri SHG 19 14 16 30 0.1 X

19 Törmä Seppo HaGK 22 14 16 30 0.1 X

20 Salminen Mikko GPi 12 14 15 29 0.1 X

21 Laine Kari MGC 13 12 17 29 0.1 X

22 Kontti Petteri EGS 17 13 16 29 0.1 X

23 Pesonen Ilkka EGS 8 15 13 28 0.1 X

24 Loikkanen Markku HSGC 39 15 13 28 0.0

25 Saarto Mika SHG 15 13 14 27 0.1 X

26 Luukkonen Niko GT 8 13 13 26 0.1 X

27 Högman Pekka StLG 12 14 12 26 0.1 X

28 Malmen Raino VGC 18 15 11 26 0.1 X

29 Kalliokoski Juha GT 5 13 12 25 0.1

30 Solmela Mika HaG 5 14 11 25 0.1 X

31 Hämäläinen Esko HGK 14 15 10 25 0.1 X

32 Koskenkari Timo PGC 22 14 11 25 0.1 X

33 Pohjoispuro Markku HaG 23 13 12 25 0.1

34 Saarela Vesa-Pekka JGS 9 14 10 24 0.1 X

35 Kaukajoki Jouni SHG 16 13 11 24 0.1

36 Junni Mikko PGH 19 14 10 24 0.1

37 Nyman Ralf MGC 20 10 14 24 0.1 X

38 Uhre Jukka HaG 19 10 13 23 0.1 X

39 Tainola Kari HaG 31 10 11 21 0.2 X

40 Kettunen Kyösti NGK 21 7 12 19 0.1 X

Naiset Pistebogey

1 Jalonen Minna-Mari VGC 16 17 17 34 0.0 X

2 Lehesjoki Suvi MGC 19 18 16 34 0.0 X

3 Oravainen Kirsi HSGC 29 17 17 34 0.0 X

4 Merranto Hanna TGS 9 17 16 33 0.0 X

5 Kallionpää Elina HGA 33 18 15 33 0.0

6 Renholm Hanna-Leena EGS 16 17 15 32 0.0 X

7 Kukkonen Ritva NGCC 26 14 18 32 0.0 X

8 Pöyry Liisa MGC 10 15 16 31 0.1 X

9 Sauramo Jaana 23 15 15 30 0.1

10 Lepola Leena MGC 26 14 16 30 0.1 X

11 Sommar* Camilla KyG 5 13 16 29 0.1 X

12 Holmborg Anna-Maija HSGC 26 16 12 28 0.1 X

13 Eckhardt Satu StLG 14 15 10 25 0.1 X

14 Henriksson Tarja NGCC 15 11 14 25 0.1 X

15 Hult Tellervo ERG 24 12 12 24 0.1 X

16 Junni Susanne PGH 30 10 14 24 0.2

17 Laurila Marju HSGC 22 9 13 22 0.1 X

18 Saarikangas Tiina HGS 38 7 10 17 0.0 X

Lähin Lippua 1: 0,55m Hanna

Lähin Lippua 8: 5,03m P. Pursiainen

Lähin Lippua 10: 0,72m K. Renholm

Lähin Lippua 12: 4,29m Asko Paukku

Lähin Lippua 4: 2,1m Juho Malila