MESTARUUSKILPAILUT 2019, MASTER FOREST
NAISET SCR
| ||||||||||||||||||||||||||
NAISET PB
1 | MARIANNE PENTTINEN | 30 |
2 | LEENA LEPOLA | 30 |
3 | SIRPA KAJAN | 26 |
4 | RAILA KARHI-SKOUEN | 25 |
5 | SUSANNE JUNNI | 24 |
6 | MARJAANA CASTREN | 19 |
MIEHET SCR
1 | VESA HILTUNEN | 74 |
2 | JONAS IMMONEN | 75 |
3 | JUSSI RAATIKAINEN | 78 |
4 | JUHO MALILA | 79 |
5 | PAULI PURSIAINEN | 80 |
6 | IIRO VAARA | 80 |
7 | PASI TANSKANEN | 81 |
8 | SIMO VIROLAINEN | 81 |
9 | MIKKO SALMINEN | 81 |
10 | MIKA TIRKKONEN | 82 |
11 | PEKKA FORSBERG | 82 |
12 | MIKA SOLMELA | 82 |
13 | MARKKU TASKINEN | 83 |
14 | VESA-PEKKA SAARELA | 83 |
15 | HARRI KAJANNE | 86 |
16 | AKI KASKELA | 87 |
17 | ARI MANNERMAA | 87 |
18 | HARRI KARLSSON | 88 |
19 | HANNU KORHONEN | 90 |
20 | NIKO MÄKITALO | 90 |
21 | PEKKA KASKI | 90 |
22 | AKI TIILIKAINEN | 91 |
23 | SAULI PIETILÄ | 92 |
24 | JANNE OJALA | 92 |
25 | KIMMO KOSKINEN | 93 |
26 | MIKKO JUNNI | 94 |
27 | TOMI JALONEN | 95 |
28 | PERTTU HALMETOJA | 97 |
29 | JUKKA RUUSKANEN | 97 |
30 | JARI AHONEN | 97 |
31 | MARKO KAISAMATTI | 99 |
32 | AKI JÄÄSKELÄINEN | 99 |
33 | HARRI AHOKAS | 99 |
34 | MAURI LEPOLA | 99 |
35 | JUKKA UHRE | 99 |
MIEHET PB
1 | EERO GRANANDER | 38 |
2 | PENTTI JOKINEN | 32 |
3 | JANNE HINTSANEN | 32 |
4 | RISTO HJELT | 29 |
5 | PERTTI HÄNNINEN | 28 |
6 | KYÖSTI KETTUNEN | 27 |
7 | NICO BERGLUND | 27 |
8 | KARI TAINOLA | 24 |
9 | MARKKU KORPI | 23 |
10 | TERHO HILTUNEN | 23 |
11 | ERKKI AHTEE | 14 |
PERHEEN JÄSENET PB
1 | ANSSI KUKKONEN | 41 |
2 | LOTTA MALILA | 34 |
3 | REMU VIROLAINEN | 33 |
4 | ASKO PAUKKU | 32 |
5 | TAPANI SIEVÄNEN | 27 |
6 | WILLY ACKERMANN | 27 |
7 | PENTTI PENTTINEN | 26 |
8 | ANNELI KARTTUNEN | 25 |