FINNAIR GOLF MESTIKAT 2022
Finnair Golfin mestaruuksista pelattiin Nurmijärvi Golfin kentällä 5.7.2022. Mukana oli 42 pelaajaa. HCP sarjojen tulokset poikkeuksellisesti lyöntipelinä.
NAISET LP SCR
1. Pöyry Lissu 82
2. Sommar Camilla 82
3. Castren Marjaana 89
4. Tillanen Sari 90
5. Eckhardt Satu 94
6. Hintikka Martiina 95
7. Merranto Hanna 99
8. Nieminen Marika 100
9. Penttinen Marianne 103
10. Metsovuori Tarja 105
11. Ahtikari Meriitta 116
12. Karhi-Skouen Raila 118
NAISET LP HCP (ULOS, SISÄÄN, PELITASOITUS, NETTO)
1. Castren Marjaana 35 37 17 72
2. Eckhardt Satu 38 34 22 72
3. Pöyry Lissu 38 36 8 74
4.Sommar* Camilla 38 37 7 75
5.Tillanen Sari 38 38 14 76
6.Metsovuori Tarja 37 41 27 78
7. Penttinen Marianne 34 45 24 79
8. Nieminen Marika 39 43 18 82
9.Ahtikari Meriitta 41 44 31 85
10.Merranto Hanna 44 44 11 88
11.Hintikka Martiina 46 44 5 90
12.Karhi-Skouen Raila 46 45 27 91
MIEHET LP SCR
1. Hiltunen Vesa 39 38 77
2. Virolainen Simo 38 39 77
3. Tanskanen Pasi 37 41 78
4. Tirkkonen Mika 43 36 79
5. Karlsson Henri 42 39 81
6. Kajanne Harri 41 40 81
7. Vaara Iiro 39 42 81
8. Ahokas Henri 42 40 82
9. Kalliokoski Juha 39 43 82
10. Forsberg Pekka 42 41 83
11. Mäkitalo Niko 43 42 85
12. Taskinen Markku 42 43 85
13. Koskinen Kimmo 42 44 86
14. Ritola Mikko 47 40 87
15. Högman Pekka 45 45 90
16. Aalto Jussi 47 44 91
17. Jokinen Pentti 45 47 92
18. Rantahakala Marko 44 51 95
19. Hintsanen Janne 43 52 95
20. Kettunen Kyösti 47 49 96
21. Salminen Mikko 44 52 96
22. Jääskeläinen Aki 52 52 104
23. Hiltunen Terho 51 53 104
24. Ahonen Jari 48 59 107
25. Berglund Nico 54 60 114
MIEHET LP HCP (ULOS, SISÄÄN, PELITASOITUS, NETTO)
1. Jokinen Pentti 33 36 23 69
2. Tanskanen Pasi 35 39 4 74
3. Högman Pekka 37 37 16 74
4. Virolainen Simo 37 38 2 75
5. Ahokas Henri 38 37 7 75
6. Tirkkonen Mika 41 35 3 76
7. Kalliokoski JuHA 36 40 6 76
8. Mäkitalo Niko 38 38 9 76
9. Taskinen Markku 37 39 9 76
10. Rantahakala Marko 34 42 19 76
11. Kettunen Kyösti37 37 39 20 76
12. Hintsanen Janne 34 43 18 77
13. Hiltunen Terho 37 40 27 77
14. Hiltunen Vesa 39 39 -1 78
15. Karlsson Henri 40 38 3 78
16. Vaara Iiro 37 41 3 78
17. Koskinen Kimmo 38 40 8 78
18. Kajanne Harri 40 39 2 79
19. Aalto Jussi 41 38 12 79
20. Ritola Mikko 43 37 7 80
21. Forsberg Pekka 41 40 2 81
22. Berglund Nico 39 45 30 84
23. Salminen Mikko 40 48 8 88
24. Jääskeläinen Aki 44 45 15 89
25. Ahonen Jari 40 51 16 91
ULKOJÄSENET LP HCP (PELITASOITUS, NETTO)
1. Karttunen Anneli 11 74
2. Kukkonen Anssi 33 75
3. Hiltunen Kumiko 35 76
4. Virolainen Remu 1 77
5. Penttinen Pentti 22 80